Greenheart Voedingstabellen kat
Onderstaande voedingstabellen zijn een indicatie. Goed voeren gaat toch alleen op gevoel. Kijk naar je dier(en) en speel daar op in. Ieder dier is anders, heeft een andere dagindeling, andere kwaliteit van spijsvertering, leeft in andere omstandigheden en is actief of minder actief. Ook na castratie goed opletten, de voedingsbehoefte wordt dan vaak lager en als je niet op let wordt je kat te dik.
Overgewicht is een probleem bij veel katten en veroorzaakt veel gewrichts- en gezondheidsproblemen.
Dus... kijk naar je dier, is het een actief en vrolijk dier, slank en bewegelijk, glanzende, mooi aansluitende vacht en heldere, schonen ogen? Bij overgewicht minderen (ook al zeuren ze heeeel hard).
Indicatie voedingsbehoefte volwassen katten
| Gemiddeld gewicht van de kat | Volwassen katten | Drachtige katten | Zogende katten | Senior katten |
| 1 - 2 kg | 15 - 25 gr | 25 - 40 gr | onbeperkt | Naar behoefte |
| 2 - 4 kg | 25 - 45 gr | 40 - 65 gr | ||
| 4 - 6 kg | 45 - 65 gr | 65 - 95 gr | ||
| 6 - 8 kg | 65 - 85 gr | 95 - 115 gr | ||
| 8 - 10 kg | 85 - 100 gr | 115 - 145 gr |
Indicatie voedingsbehoefte kittens
| Kitten gewicht | Kitten leeftijd | Kitten voer |
| 500 gr | 4 weken | 25 - 35 gr |
| 1 kg | 10 weken | 40 - 50 gr |
| 2 kg | 20 weken | 50 - 65 gr |
| 3 kg | 30 weken | 70 - 80 gr |
| 5 kg | 40 weken | 80 - 90 gr |
| 6 - 8 kg | 1 jaar | 90 gr en naar behoefte |
TERUG NAAR BOVEN